Diagonalkreuz
|
![]() |
Feldbreite |
Höhe | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
48 | --- | 68 | 68 | --- | 85 | --- | --- | 115 | --- |
68 / 73 | 68 | 68 | 68 | 85 | 85 | --- | 115 | 115 | --- |
78 | 68 | 68 | 85 | 85 | --- | 115 | 115 | 115 | 134 |
88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 134 | 134 |
108 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 134 | 134 | 134 |
148 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 134 | 134 | 146 |
188 | 85 | 85 | 115 | 115 | 134 | 134 | 146 | 146 | 146 |
208 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 146 | 146 | 146 | 146 |
218 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 146 | 146 | 146 | 146 |
228 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 146 | 146 | 146 | 146 |
248 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 146 | 146 | 146 | 166 |
258 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 146 | 146 | 146 | 166 |
288 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 146 | 146 | 146 | 166 |
Zeige 1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)